「健康な食事・食環境」認証基準
更新「健康な食事・食環境」認証基準の科学的根拠はこちらからご確認ください
認証基準の科学的根拠(PDF)
※ 認証基準に関する科学的根拠の更新は、日本栄養改善学会 食環境整備推進委員会が担当し、定期的に行っていきます。
店舗や事業所の認証基準は以下のとおりです。
必須項目を満たす場合 ★
必須項目に加え、オプション項目が5項目以上つく場合 ★★
必須項目に加え、オプション項目が10項目以上つく場合 ★★★のつく店舗として認証します。
カテゴリー名 | No | 項 目 | 外食 | 中食 | 給食 | |
必須項目 | スマートミールの基準 | 1 | スマートミール(基準に合った食事)を提供している | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | スマートミールの情報を提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スマートミールの プロモーション |
3 | スマートミールに「おすすめ」と表示するなど、選択時にプロモーションされていることがわかる | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | スマートミールの選択に必要な栄養情報等を、店内、カタログ、注文サイト等メニュー選択時にわかるよう提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
「健康な食事・食環境」の運営体制 | 5 | スマートミールを説明できる人が店内にいる (中食の場合、問合せ窓口がある) |
〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 管理栄養士・栄養士がスマートミールの作成・確認に関与している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 店内禁煙である | 〇 | - | 〇 | ||
オプション項目 | スマートミールの展開 | 8 | スマートミールの主食が週3日以上、精製度の低い穀類を含む | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | スマートミールの主食の選択肢として、精製度の低い穀類を提供していることがメニュー選択時にわかる | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | スマートミールの主食量を、選択または調整できることがメニュー選択時にわかる | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | スマートミールの主菜の主材料として、週3日以上、魚を提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | スマートミールの主菜の主材料として、週3日以上、大豆・大豆製品を提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | スマートミールに、栄養成分表示(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)を示している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | スマートミールの栄養成分表示に、飽和脂肪酸の量を示している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | スマートミールが1日2種以上ある | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | スマートミールを選択するためのインセンティブがある | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26※ | スマートミールの食塩相当量は、1食「ちゃんと」は2.5g未満、「しっかり」は3.0g未満である | 〇 | 〇 | 〇 | ||
「健康な食事・食環境」の推進 | 17 | メニューに漬物や汁物をつけないことができ、メニュー選択時にわかるように表示している | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | ソースやマヨネーズなどの調味料を別添えで提供している | 〇 | 〇 | - | ||
19 | 野菜70g以上のメニューを提供している(サラダバーを含む) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 牛乳・乳製品を提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | 果物を提供している(シロップづけを除く) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 減塩の調味料を提供している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | 卓上に調味料を置いていない | 〇 | - | 〇 | ||
24 | 食環境改善のための会議等を定期的に開催している | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 従業員に対し、事業所(会社)から食費の補助がある | - | - | 〇 | ||
対象基準項目 | 25 | 23 | 25 |
※ 第4回応募から追加された項目です。