「健康な食事(通称:スマートミール)」を継続的に健康的な環境で提供する店舗について,7月13日に認証審査委員会(日本栄養改善学会・日本給食経営管理学会・日本高血圧学会・日本糖尿病学会・日本肥満学会・日本公衆衛生学会・健康経営研究会・日本健康教育学会・日本腎臓学会・日本動脈硬化学会・日本補綴歯科学会・日本がん予防学会)による審査を経て、第8回認証事業者が決定いたしました!
認証審査委員会名簿はこちら
2024年8月現在 認証事業者総数*
認証事業者数 | 外食 | 中食 | 給食 |
548 |
102 | 85 | 361 |
*認証後に失効した事業者があるため事業者総数は,
第1回から第8回の合計数にはなりません。
第1回から第8回の合計数にはなりません。
回数 | 認証事業者数 | 認証件数 | ||
外食 | 中食 | 給食 | ||
第8回 | 56 | 16 | 10 | 30 |
第7回 | 50 | 7 | 18 | 25 |
第6回 | 89 | 21 | 18 | 50 |
第5回 | 145 | 28 | 22 | 95 |
第4回 | 129 | 18 | 15 | 96 |
第3回 | 116 | 22 | 9 | 88 |
第2回 | 118 | 31 | 14 | 73 |
第1回 | 70 | 25 | 11 | 34 |
※ 複数部門で認証されている場合があり,認証事業者数と
認証件数の合計は一致しません。
外食部門 【第8回認証16事業者】
認証事業者名 | ★数 | 県名 |
アルプスラーメンがんばりやさん | 3 | 長野県 |
allegro assai | 3 | 静岡県 |
磐田市立総合病院 | 1 | 静岡県 |
カフェ・ごはん・セボラ | 1 | 宮城県 |
カフェ シナフォン | 1 | 栃木県 |
Café ポタジェ | 2 | 埼玉県 |
現代割烹 月の音。 | 2 | 静岡県 |
とうふ料理 原田 | 1 | 栃木県 |
TOROto Lunch&Cafe | 2 | 埼玉県 |
nutrition cafe 328 | 1 | 青森県 |
ニョッキのお店PaPa | 2 | 静岡県 |
ハコノエ | 1 | 新潟県 |
ビノビジョン | 2 | 青森県 |
ベルエポックカフェ | 1 | 宮崎県 |
本格手打ちうどん 樂乃里 | 2 | 長野県 |
養老乃瀧 喬木店 | 3 | 長野県 |
中食部門 【第8回認証18事業者】
認証事業者名 | ★数 | 県名 |
認定栄養ケア・ステーションなとりえ | 3 | 埼玉県 |
MON RÊVE | 1 | 神奈川県 |
農産物直売所 いきいき畑 | 2 | 新潟県 |
緑育けんこうステーション東松山ふぉれ | 3 | 埼玉県 |
キッチンきむら | 1 | 宮城県 |
株式会社 福原 | 1 | 宮城県 |
栄養車・メイナイン | 3 | 長野県 |
株式会社クックライフ | 1 | 新潟県 |
From Kitchen deli | 2 | 神奈川県 |
天狗 | 1 | 岐阜県 |
給食部門 【第8回認証30事業所】
応募事業者名 | 受託会社 | ★数 | 県名 |
愛知機械工業株式会社 | メーキュー株式会社 | 2 | 愛知県 |
アンリツ株式会社 | アンリツ興産株式会社 | 2 | 神奈川県 |
株式会社エー・アンド・デイ | 株式会社若菜 | 2 | 埼玉県 |
遠州鉄道株式会社 | エームサービス株式会社 | 2 | 静岡県 |
大阪市高速電気軌道株式会社 | ジャパンウェルネス株式会社 | 2 | 大阪府 |
カゴメ株式会社 小坂井工場 | ジャパンウェルネス株式会社 | 3 | 愛知県 |
カゴメ株式会社 総合研究所 | エームサービス株式会社 | 3 | 栃木県 |
カゴメ株式会社 富士見工場 | ジャパンウェルネス株式会社 | 3 | 長野県 |
クボタ堺臨海工場 | エームサービス株式会社 | 3 | 大阪府 |
高圧化学工業株式会社 | 大王フードサービス株式会社 | 2 | 大阪府 |
コマツ小山工場第一厚生棟 | エームサービス株式会社 | 2 | 栃木県 |
シグナスキッチン | 自営(学校法人藤田学院 鳥取看護大学・鳥取短期大学) | 2 | 鳥取県 |
白河オリンパス株式会社 | エームサービス株式会社 | 1 | 福島県 |
株式会社SUBARU(大泉工場第一食堂) | 新東京食品産業株式会社 | 2 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(大泉工場第二食堂) | グリーンハウスグループ グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 | 1 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(北本工場食堂) | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 1 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(本工場第三食堂) | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 1 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(本工場第二食堂) | 新東京食品産業株式会社 | 2 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(本工場第一食堂) | はるやま株式会社 | 2 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(矢島工場第一食堂) | 新東京食品産業株式会社 | 2 | 群馬県 |
株式会社SUBARU(矢島工場第二食堂) | 株式会社魚国総本社 | 2 | 群馬県 |
株式会社 帝国ホテル | 自営(株式会社 帝国ホテル) | 2 | 東京都 |
テルモ株式会社 甲府東工場 | エームサービス株式会社 | 3 | 山梨県 |
日本軽金属株式会社 | グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 | 3 | 東京都 |
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 | 株式会社LEOC | 2 | 大阪府 |
パナソニック サイクルテック株式会社 | 大王フードサービス株式会社 | 1 | 大阪府 |
株式会社 マグネスケール | ジャパンウェルネス株式会社 | 2 | 神奈川県 |
ミズノ株式会社東京本社社員食堂 | エームサービス株式会社 | 3 | 東京都 |
ロート製薬株式会社大阪本社 | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 | 3 | 大阪府 |
ロンザ株式会社 相模原事業所食堂 | 一冨士フードサービス株式会社 | 2 | 神奈川県 |
わたしの町のスマートミール!(市町村HPのご紹介)
スマートミールをご紹介いただいている自治体のHPがありましたら,事務局までご連絡ください。リンクしてご紹介させていただきます。
2024年12月1日公開 岐阜県飛騨市 |
---|
2024年9月1日公開 栃木県足利市 |
2024年8月3日更新 新潟県三条市 |
2024年5月23日更新 岐阜県下呂市 |
※2024年12月20日現在,認証事業者すべてを網羅していない場合もあります。
スマートミールのブラッシュアップを目標に,「うちの社食のスマートミール」と題して,認証社員食堂での運用状況を紹介させていただきます。
皆様からの積極的な情報提供もお待ちしています!投稿フォームはこちら
第1回「アネスト岩田株式会社」(第5回認証 2021年8月) |
---|
第2回「ロート製薬大阪本社」(第 8回認証 2024年 8月) |
![]() |
認証店舗インタビュー
更新事業者様を中心に,認証を受けてよかったこと,お客さまの反応などをお伺いしました。すでに認証をうけてらっしゃる事業者のみなさま,これから申請を考えている事業者のみなさま,そして,スマートミール利用者のみなさま,ぜひ,ご覧ください。