
コンソーシアム会議の様子
「健康な食事(通称:スマートミール)」を継続的に健康的な環境で提供する店舗について,6月 26日に「健康な食事・食環境」コンソーシアム(日本栄養改善学会・日本給食経営管理学会・日本高血圧学会・日本糖尿病学会・日本肥満学会・日本公衆衛生学会・健康経営研究会・日本健康教育学会・日本腎臓学会・日本動脈硬化学会・日本補綴歯科学会・日本産業衛生学会・日本がん予防学会) による認証審査委員会を経て、第6回認証事業者が決定いたしました!
コンソーシアム参加団体一覧はこちら
2022年8月現在 認証事業者総数*
認証事業者数 | 外食 | 中食 | 給食 |
547 |
107 | 76 | 364 |
*認証後に失効した事業者があるため事業者総数は,
第1回から第6回の合計数にはなりません。
第1回から第6回の合計数にはなりません。
回数 | 認証事業者数 | 認証件数 | ||
外食 | 中食 | 給食 | ||
第6回 | 89 | 21 | 18 | 50 |
第5回 | 145 | 28 | 22 | 95 |
第4回 | 129 | 18 | 15 | 96 |
第3回 | 116 | 22 | 9 | 88 |
第2回 | 118 | 31 | 14 | 73 |
第1回 | 70 | 25 | 11 | 34 |
※ 複数部門で認証されている場合があり,認証事業者数と
認証件数の合計は一致しません。
第1回~第5回認証事業者一覧
(2022年8月現在,認証継続中の事業者のみ)
第6回認証事業者一覧
外食部門 【認証21事業者】
認証事業者名 | ☆数 | 県名 |
Boulangerie et vin KaZe | 1 | 神奈川県 |
株式会社高の | 2 | 東京都 |
レストラン りぼん | 1 | 宮城県 |
株式会社ANCHOR GROUND スパイスカレー食堂四谷店 |
1 | 東京都 |
うたごえ喫茶 そらおと | 1 | 宮城県 |
株式会社クロシェット | 3 | 静岡県 |
桔梗屋支店 | 2 | 岐阜県 |
株式会社ズキュン スパイスカレー食堂五反田店 |
1 | 東京都 |
有限会社珈琲新鮮館 スパイスカレー食堂中野坂上店 |
1 | 東京都 |
フォレスト | 2 | 栃木県 |
株式会社なすび | 3 | 静岡県 |
聖隷健康診断センター | 2 | 静岡県 |
ROSATO | 3 | 静岡県 |
KTSアソシエーション | 1 | 静岡県 |
ロイヤルコントラクトサービス株式会社 | 1 | 福岡県 |
藤田医科大学病院 | 3 | 愛知県 |
農家レストラン悟空 | 1 | 新潟県 |
ピッツェリアマリノ イオンモール長久手店 | 3 | 愛知県 |
まごころ料理とお酒 花桃 | 2 | 宮城県 |
峠茶屋 馬瀬川 | 1 | 岐阜県 |
レストランカフェHidamari | 2 | 長野県 |
中食部門 【認証18事業者】
認証事業者名 | ☆数 | 県名 |
惣菜の松井 | 1 | 新潟県 |
株式会社藤崎ビジネスサービス | 3 | 宮城県 |
株式会社 小杉苑 | 3 | 静岡県 |
株式会社紀和味善 | 1 | 和歌山県 |
株式会社桃中軒 | 2 | 静岡県 |
株式会社 ミカサ | 2 | 静岡県 |
キママニ食堂 | 2 | 新潟県 |
有限会社 ベルジュ | 3 | 静岡県 |
ワオ株式会社 | 1 | 東京都 |
馳走屋流有 | 1 | 長野県 |
もりやま商店 | 2 | 栃木県 |
XeroJapan株式会社 | 2 | 東京都 |
はるやま株式会社 | 2 | 群馬県 |
お弁当・デリカ とくとく | 1 | 東京都 |
きらら女川 | 1 | 宮城県 |
仕出し・惣菜 はつ花 | 1 | 長野県 |
うたごえ喫茶 そらおと | 1 | 宮城県 |
可美給食株式会社 | 2 | 静岡県 |
給食部門 【認証50事業者】
認証事業者名 | 給食受託会社名 | ☆数 | 県名 |
ライオン株式会社平井事業所 | 非公開 | 3 | 東京都 |
株式会社富山村田製作所 | ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス 中部株式会社 |
3 | 富山県 |
株式会社クボタ筑波工場第一工場 | グリーンハウスグループ グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 | 3 | 茨城県 |
株式会社クボタ筑波工場第二工場 | グリーンハウスグループ グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 | 3 | 茨城県 |
ヤマハ株式会社 掛川工場 | グリーンハウスグループ ㈱ジー・ワイ・フードサービス ヤマハ掛川営業所 | 3 | 静岡県 |
ヤマハ株式会社 天竜工場 | 株式会社ジー・ワイ・フードサービス | 3 | 静岡県 |
パナソニック株式会社 草津拠点 | グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社 | 3 | 滋賀県 |
株式会社小松製作所 | グリーンハウスグループグリーンホスピタリティ フードサービス株式会社 |
3 | 東京都 |
サンスター株式会社 | グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社 | 3 | 大阪府 |
株式会社小松製作所郡山工場 | ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス 東日本株式会社 |
3 | 群馬県 |
ダイヤ ビルテック株式会社 | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 | 3 | 東京都 |
株式会社プレステージ・インターナショナル 富山BPOタウン |
エームサービス株式会社 | 3 | 富山県 |
合同製鐵株式会社姫路製造所 | 株式会社ニッコクトラスト | 3 | 兵庫県 |
ホシザキ株式会社 | 株式会社魚国総本社 名古屋本部 | 2 | 愛知県 |
DICグラフィックス株式会社群馬工場 | 株式会社若菜 | 2 | 群馬県 |
アルプスアルパイン株式会社古川開発センター | 株式会社魚国総本社東北支社 | 3 | 宮城県 |
DMG森精機株式会社 | 直営 | 3 | 愛知県 |
パナソニックホームズ株式会社 | 非公開 | 1 | 大阪府 |
DICグラフィックス株式会社東京工場 | エームサービス株式会社 | 2 | 東京都 |
ダイハツ工業株式会社 ダイハツグループ九州開発センター |
株式会社 魚国総本社 | 2 | 福岡県 |
DMG森精機株式会社 | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 | 3 | 東京都 |
シスメックス株式会社 | 一冨士フードサービス株式会社 | 1 | 兵庫県 |
DMG森精機株式会社 | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 | 3 | 東京都 |
ダイハツ工業株式会社 西宮部品センター | 日本ゼネラルフード株式会社 | 2 | 兵庫県 |
パナソニック エンターテインメント& コミュニケーション株式会社 |
非公開 | 1 | 大阪府 |
服部栄養専門学校 | 直営 | 2 | 東京都 |
株式会社ミツトヨ | エームサービス株式会社 | 2 | 神奈川県 |
三洋電機住之江工場 社員食堂 | 株式会社東テスティバル | 2 | 大阪府 |
パナソニックコネクト株式会社 モバイルソリューションズ事業部神戸 |
与太呂食品株式会社 | 2 | 兵庫県 |
シャープ(株)八尾事業所大食堂 | 株式会社東テスティパル | 2 | 大阪府 |
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 敦賀地区 | スバル食品株式会社 | 3 | 福井県 |
非公開 | 栄養食株式会社 | 1 | 東京都 |
パナソニック(株)エレクトリックワークス社 | グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社 | 2 | 奈良県 |
非公開 | エームサービス株式会社 | 1 | 東京都 |
一般財団法人 日本放送協会共済会 | 直営 | 3 | 東京都 |
西川ゴム工業株式会社 白木工場 | ウオクニ株式会社 広島支店 | 1 | 広島県 |
非公開 | 株式会社エッセン | 2 | 富山県 |
株式会社小松製作所大阪工場 | 関西給食株式会社 | 3 | 大阪府 |
DMG森精機株式会社 | 奈良交通株式会社 | 3 | 奈良県 |
東日本旅客鉄道株式会社 本社ビル | 株式会社JR東日本クロスステーションフーズカンパニー | 1 | 東京都 |
三洋電機株式会社 | サンフードサービス株式会社 | 2 | 徳島県 |
三洋電機株式会社 | サンフードサービス株式会社 | 2 | 兵庫県 |
パナソニック ライティングデバイス株式会社 | 与太呂食品株式会社 | 1 | 大阪府 |
株式会社電算 | 株式会社 魚国総本社 | 2 | 長野県 |
パナソニック株式会社 草津拠点 | 一冨士フードサービス株式会社 | 2 | 滋賀県 |
パナソニック株式会社 草津拠点 | 一冨士フードサービス株式会社 | 2 | 滋賀県 |
日新電機株式会社 | 株式会社魚国総本社 | 2 | 京都府 |
株式会社ワイテック本社・海田工場 | エームサービス株式会社 | 3 | 広島県 |
共栄産業株式会社 東果大阪食堂 | 非公開 | 1 | 大阪府 |
中外製薬工業株式会社宇都宮工場 | イートランド株式会社 | 2 | 栃木県 |